手術実績
2025年
スクロールできます
| 2025年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 疾患別数 |
|---|
| 白内障手術 | 183 | 155 | 162 | 170 | 207 | 200 | 230 | 112 | 186 | 224 | 172 | | 2,001 |
|---|
| (多焦点レンズ) | 6 | 12 | 4 | 4 | 5 | 14 | 3 | 1 | 7 | 11 | 6 | | 73 |
|---|
| (トーリック) | 89 | 73 | 74 | 85 | 88 | 89 | 125 | 56 | 95 | 123 | 100 | | 997 |
|---|
| (多焦点トーリック) | 3 | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 4 | | 34 |
|---|
硝子体+白内障 同時手術 | 3 | 8 | 9 | 11 | 7 | 15 | 10 | 8 | 13 | 8 | 6 | | 98 |
|---|
| 硝子体手術 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | | 28 |
|---|
| 網膜復位術 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
|---|
緑内障+白内障 同時手術 | 10 | 1 | 2 | 8 | 3 | 4 | 5 | 4 | 11 | 5 | 5 | | 58 |
|---|
| 緑内障手術 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 4 | 9 | 5 | | 47 |
|---|
| 翼状片•角膜の手術 | 4 | 10 | 10 | 4 | 14 | 8 | 7 | 5 | 4 | 2 | 4 | | 72 |
|---|
| 眼瞼手術 | 5 | 6 | 8 | 12 | 2 | 5 | 13 | 8 | 11 | 3 | 13 | | 86 |
|---|
| 斜視手術 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | | 10 |
|---|
| 角膜移植手術 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 4 |
|---|
| その他 | 6 | 9 | 7 | 10 | 5 | 10 | 3 | 9 | 5 | 16 | 5 | | 85 |
|---|
| 月別の件数 | 223 | 198 | 206 | 222 | 245 | 249 | 275 | 151 | 237 | 268 | 215 | | 2,489 |
|---|
2024年 手術症例数円グラフ
| 手術症例 | 件数 | 手術症例 | 件数 |
|---|
| 白内障手術 | 2,095件 | 緑内障+白内障同時手術 | 38件 |
| (多焦点レンズ) | 72件 | 緑内障手術 | 62件 |
| (乱視矯正レンズ) | 1,015件 | 翼状片・結膜の手術 | 63件 |
| (多焦点トーリック) | 37件 | まぶたの手術 | 61件 |
| 硝子体+白内障同時手術 | 105件 | 斜視手術 | 8件 |
| 硝子体手術 | 34件 | 角膜移植手術 | 5件 |
| 網膜復位術 | 0件 | その他 | 83件 |
| 手術症例 | 件数 |
|---|
| 白内障手術 | 2,095件 |
| (多焦点レンズ) | 72件 |
| (乱視矯正レンズ) | 1,015件 |
| (多焦点トーリック) | 37件 |
| 硝子体+白内障同時手術 | 105件 |
| 硝子体手術 | 34件 |
| 網膜復位術 | 0件 |
| 緑内障+白内障同時手術 | 38件 |
| 緑内障手術 | 62件 |
| 翼状片・結膜の手術 | 63件 |
| まぶたの手術 | 61件 |
| 斜視手術 | 8件 |
| 角膜移植手術 | 5件 |
| その他 | 83件 |
2023年 手術症例数円グラフ
| 手術症例 | 件数 | 手術症例 | 件数 |
|---|
| 白内障手術 | 1,821件 | 緑内障+白内障同時手術 | 28件 |
| (多焦点レンズ) | 52件 | 緑内障手術 | 54件 |
| (乱視矯正レンズ) | 917件 | 翼状片・結膜の手術 | 53件 |
| (多焦点トーリック) | 13件 | まぶたの手術 | 41件 |
| 硝子体+白内障同時手術 | 118件 | 斜視手術 | 5件 |
| 硝子体手術 | 37件 | 角膜移植手術 | 0件 |
| 網膜復位術 | 0件 | その他 | 69件 |
| 手術症例 | 件数 |
|---|
| 白内障手術 | 1,821件 |
| (多焦点レンズ) | 52件 |
| (乱視矯正レンズ) | 917件 |
| (多焦点トーリック) | 13件 |
| 硝子体+白内障同時手術 | 118件 |
| 硝子体手術 | 37件 |
| 網膜復位術 | 0件 |
| 緑内障+白内障同時手術 | 28件 |
| 緑内障手術 | 54件 |
| 翼状片・結膜の手術 | 53件 |
| まぶたの手術 | 41件 |
| 斜視手術 | 5件 |
| 角膜移植手術 | 0件 |
| その他 | 69件 |
2022年 手術症例数円グラフ
| 手術症例 | 件数 | 手術症例 | 件数 |
|---|
| 白内障手術 | 1,819件 | 緑内障+白内障同時手術 | 27件 |
| (多焦点レンズ) | 75件 | 緑内障手術 | 87件 |
| (乱視矯正レンズ) | 841件 | 翼状片・結膜の手術 | 53件 |
| (多焦点トーリック) | 12件 | まぶたの手術 | 40件 |
| 硝子体+白内障同時手術 | 114件 | 斜視手術 | 0件 |
| 硝子体手術 | 49件 | 角膜移植手術 | 0件 |
| 網膜復位術 | 0件 | その他 | 66件 |
| 手術症例 | 件数 |
|---|
| 白内障手術 | 1,819件 |
| (多焦点レンズ) | 75件 |
| (乱視矯正レンズ) | 841件 |
| (多焦点トーリック) | 12件 |
| 硝子体+白内障同時手術 | 114件 |
| 硝子体手術 | 49件 |
| 網膜復位術 | 0件 |
| 緑内障+白内障同時手術 | 27件 |
| 緑内障手術 | 87件 |
| 翼状片・結膜の手術 | 53件 |
| まぶたの手術 | 40件 |
| 斜視手術 | 0件 |
| 角膜移植手術 | 0件 |
| その他 | 66件 |
2021年 手術症例数円グラフ
| 手術症例 | 件数 | 手術症例 | 件数 |
|---|
| 白内障手術 | 1,811件 | 緑内障+白内障同時手術 | 15件 |
| (多焦点レンズ) | 54件 | 緑内障手術 | 58件 |
| (乱視矯正レンズ) | 824件 | 翼状片・結膜の手術 | 91件 |
| (多焦点トーリック) | 15件 | まぶたの手術 | 60件 |
| 硝子体+白内障同時手術 | 109件 | 斜視手術 | 3件 |
| 硝子体手術 | 32件 | 角膜移植手術 | 0件 |
| 網膜復位術 | 1件 | その他 | 72件 |
| 手術症例 | 件数 |
|---|
| 白内障手術 | 1,811件 |
| (多焦点レンズ) | 54件 |
| (乱視矯正レンズ) | 824件 |
| (多焦点トーリック) | 15件 |
| 硝子体+白内障同時手術 | 109件 |
| 硝子体手術 | 32件 |
| 網膜復位術 | 1件 |
| 緑内障+白内障同時手術 | 15件 |
| 緑内障手術 | 58件 |
| 翼状片・結膜の手術 | 91件 |
| まぶたの手術 | 60件 |
| 斜視手術 | 3件 |
| 角膜移植手術 | 0件 |
| その他 | 72件 |
2020年 手術症例数円グラフ
| 手術症例 | 件数 | 手術症例 | 件数 |
|---|
| 白内障手術 | 1,937件 | 緑内障+白内障同時手術 | 12件 |
| (多焦点レンズ) | 88件 | 緑内障手術 | 50件 |
| (乱視矯正レンズ) | 704件 | 翼状片・結膜の手術 | 92件 |
| (多焦点トーリック) | 25件 | まぶたの手術 | 56件 |
| 硝子体+白内障同時手術 | 112件 | 斜視手術 | 3件 |
| 硝子体手術 | 32件 | 角膜移植手術 | 0件 |
| 網膜復位術 | 0件 | その他 | 54件 |
| 手術症例 | 件数 |
|---|
| 白内障手術 | 1,937件 |
| (多焦点レンズ) | 88件 |
| (乱視矯正レンズ) | 704件 |
| (多焦点トーリック) | 25件 |
| 硝子体+白内障同時手術 | 112件 |
| 硝子体手術 | 32件 |
| 網膜復位術 | 0件 |
| 緑内障+白内障同時手術 | 12件 |
| 緑内障手術 | 50件 |
| 翼状片・結膜の手術 | 92件 |
| まぶたの手術 | 56件 |
| 斜視手術 | 3件 |
| 角膜移植手術 | 0件 |
| その他 | 54件 |